Rensino Amusement.,Co., Ltd.
Main Markets |
Total Revenue (%) | Main Product(s) |
|---|---|---|
| Domestic Market | 30.00% | - |
| Southeast Asia | 10.00% | - |
| Eastern Europe | 10.00% | - |
| South America | 10.00% | - |
| Western Europe | 5.00% | - |
| Mid East | 5.00% | - |
| Oceania | 5.00% | - |
| South Asia | 5.00% | - |
| Southern Europe | 5.00% | - |
| Africa | 3.00% | - |
| North America | 1.00% | - |
| Eastern Asia | 1.00% | - |
| Northern Europe | 1.00% | - |
Total Annual Sales Volume:
US$5 Million - US$10 Million
Export Percentage:
61% - 70%
Email to this supplier